卸売二重ガラス全体 550 ワット 400 ワット 500 ワット 450 ワット 700 ワット 540 ワットガラス多結晶ソーラーパネル
卸売二重ガラス全体 550 ワット 400 ワット 500 ワット 450 ワット 700 ワット 540 ワットガラス多結晶ソーラー パネル製品の説明
基本情報
モデル番号。 | CEMI-06 |
タイプ | N |
色 | 黒 |
輸送パッケージ | 木箱 |
商標 | セミ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8541402000 |
生産能力 | 60000PCS/年 |
製品説明
卸売二重ガラス全体 550 ワット 400 ワット 500 ワット 450 ワット 700 ワット 540 ワットガラス多結晶ソーラーパネル
製品説明
最大出力 (Pmax) | 450W | 480W | 500W | 550W | 600W |
開回路電圧 (Voc) | 49.64V | 49.78V | 49.95V | 50.18V | 50.32V |
短絡電流 (Isc) | 13.62A | 13.67A | 13.76A | 14.05A | 14、12A |
最大電力時の電圧 (Vmpp) | 40.21V | 40.57V | 41.75V | 42.15V | 43.51V |
現在の最大電力 (Imp) | 11.19A | 11.83A | 11.98A | 13.05 | 13.78A |
セル数 | 144 (6x24) | 144 (6x24) | 144 (6x24) | 144 (6x24) | 144 (6x24) |
コネクタ | マック4 | マック4 | マック4 | マック4 | マック4 |
機械的負荷試験 | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | ||
私たちに送ってください